| Nazwa szkolenia: | BEZPŁATNY kurs GRAFIKA komputerowa |
| Termin realizacji: | od 2026.03.03 do 2026.03.27 |
| Miejsce realizacji: | OKZ Białystok |
| Kontakt: | tel. 85 6752517 |
| Przedmiot | Liczba godzin |
|---|---|
| Podstawy grafiki wektorowej i rastrowej | 5 |
| Tworzenie projektów graficznych w programie Canva | 5 |
| Tworzenie projektów wektorowych w programie CorelDraw | 8 |
| Obróbka zdjęć w programie Adobe Photoshop | 8 |
| Wykorzystanie darmowego oprogramowania do obróbki zdjęć - GIMP, Photopaint | 4 |
| Zadaj pytanie | Zapisz się online |
W sprawie kosztu szkolenia prosimy kontaktować się przez
powyższy formularz Zadaj pytanie lub telefonicznie